<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	
	<channel>
		<title>U13 D-Jugend 10</title>
		<link>http://www.ssvbuer.com/Junioren/U13-10.php</link>
		<description>Jugendmannschaft des SSV Buer</description>
		<language>de</language>
		<managingEditor>SSVBuer@michael-lieverscheidt.de</managingEditor>
                <copyright>Copyright 2011</copyright>
		<generator>Pivot Pivot - 1.40.7: 'Dreadwind'</generator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 21:58:37 +0200</pubDate>
		<ttl>60</ttl>
		
		
		
		
		<item>
			<title>48 Teams</title>
			<link>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=945&amp;w=u13</link>
			<comments>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=945&amp;w=u13#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ Bereits vor dem ersten Meisterschaftsspiel steht ein echter Höhepunkt auf dem Termin-plan der D-Junioren-Fußballer. Am nächsten und am übernächsten Samstag findet zum dritten Mal der ELE-Junior-Cup statt.<a href="http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=945&amp;w=u13#body"  >(mehr)</a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">945@http://ssvbuer.com/Junioren/pivot/</guid>
			<category>D-Jugend (U13) (1), D-Jugend (U12) (1)</category>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:02:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>ELE-Junior-Cup geht in Runde vier</title>
			<link>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=928&amp;w=u13</link>
			<comments>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=928&amp;w=u13#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ Gladbeck.  Der ELE-Junior-Cup findet auch im vierten Jahr großen Zuspruch: 48 D-Jugend-Fußballmannschaften aus Gelsenkirchen, Bottrop und Gladbeck sind für das Turnier gemeldet.<a href="http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=928&amp;w=u13#body"  >(mehr)</a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">928@http://ssvbuer.com/Junioren/pivot/</guid>
			<category>D-Jugend (U13) (1), D-Jugend (U12) (1)</category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:31:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Überlegener Gastgeber</title>
			<link>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=907&amp;w=u13</link>
			<comments>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=907&amp;w=u13#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ Die Strünkeder waren dem Schlusslicht von Beginn an spielerisch überlegen...<a href="http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=907&amp;w=u13#body"  >(mehr)</a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">907@http://ssvbuer.com/Junioren/pivot/</guid>
			<category>D-Jugend (U13) (1)</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 22:54:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Nachwuchs spielt beim VES-Cup die WM durch</title>
			<link>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=895&amp;w=u13</link>
			<comments>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=895&amp;w=u13#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ <a href="http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=895&amp;w=u13#body"  >(mehr)</a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">895@http://ssvbuer.com/Junioren/pivot/</guid>
			<category>D-Jugend (U13) (1)</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>SV Rhenania im WM-Fieber</title>
			<link>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=857&amp;w=u13</link>
			<comments>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=857&amp;w=u13#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ Der SV Rhenania im WM-Fieber. Die agile Fußball-Jugendabteilung der Rhenanen hat Großes vor. Sie veranstaltet vom 29. Mai bis 6. Juni den ersten VES World-Cup für D-Jugendmannschaften, der alle zwei Jahre im Jahr der Europa- und Weltmeisterschaften ausgespielt werden soll.<a href="http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=857&amp;w=u13#body"  >(mehr)</a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">857@http://ssvbuer.com/Junioren/pivot/</guid>
			<category>D-Jugend (U13) (1)</category>
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 02:19:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Jahreshauptversammlung</title>
			<link>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=853&amp;w=u13</link>
			<comments>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=853&amp;w=u13#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ Am kommenden Freitag findet unsere Jahreshauptversammlung der SSV Buer 07/28 statt.<a href="http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=853&amp;w=u13#body"  >(mehr)</a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">853@http://ssvbuer.com/Junioren/pivot/</guid>
			<category>A-Jugend (U19) (1), B-Jugend (U17) (1), B-Jugend (U16) (1), C-Jugend (U15) (1), C-Jugend (U14) (1), D-Jugend (U13) (1), D-Jugend (U12) (1), E-Jugend (U11) (1), E-Jugend (U10) (1), F-Jugend (U09) (1), F-Jugend (U08) (1), G-Jugend (U07) (1), H-Jugend (U05) (1)</category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:22:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Schlusslicht igelt sich nach Führungstor ein</title>
			<link>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=770&amp;w=u13</link>
			<comments>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=770&amp;w=u13#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ Mit viel Pech verloren Westfalias Junioren beim Tabellenletzten. Die Gastgeber profitierten bei ihrer frühen Führung von der Unaufmerksamkeit der Herner Abwehr ...<a href="http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=770&amp;w=u13#body"  >(mehr)</a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">770@http://ssvbuer.com/Junioren/pivot/</guid>
			<category>D-Jugend (U13) (1)</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:31:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Wichtige Aufgaben für Junioren</title>
			<link>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=709&amp;w=u13</link>
			<comments>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=709&amp;w=u13#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ Witten. Einen Jugendfußball-Spieltag in abgespeckter Form gibt es an diesem Wochenende - insgesamt betreten drei überkreislich spielende Teams den Rasen, um die nächsten Punkte klar zu machen.<a href="http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=709&amp;w=u13#body"  >(mehr)</a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">709@http://ssvbuer.com/Junioren/pivot/</guid>
			<category>D-Jugend (U13) (1)</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:03:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Telegramm</title>
			<link>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=661&amp;w=u13</link>
			<comments>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=661&amp;w=u13#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ Jugendfußball. Drei Punkte am grünen Tisch für die D1-Junioren von BG Schwerin.<a href="http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=661&amp;w=u13#body"  >(mehr)</a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">661@http://ssvbuer.com/Junioren/pivot/</guid>
			<category>D-Jugend (U13) (1)</category>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 21:47:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>U13 verliert beim SSV Buer</title>
			<link>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=656&amp;w=u13</link>
			<comments>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=656&amp;w=u13#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ Die Schweriner D-Junioren haben in ihrem fünften Ligaspiel der U13-Nachwuchsrunde ...<a href="http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=656&amp;w=u13#body"  >(mehr)</a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">656@http://ssvbuer.com/Junioren/pivot/</guid>
			<category>D-Jugend (U13) (1)</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:04:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Einverständnis Erklärung Internet Fotos</title>
			<link>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=622&amp;w=u13</link>
			<comments>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=622&amp;w=u13#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ <a href="http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=622&amp;w=u13#body"  >(mehr)</a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">622@http://ssvbuer.com/Junioren/pivot/</guid>
			<category>A-Jugend (U19) (2), B-Jugend (U17) (2), B-Jugend (U16) (2), C-Jugend (U15) (2), C-Jugend (U14) (2), D-Jugend (U13) (2), D-Jugend (U12) (2), E-Jugend (U11) (2), E-Jugend (U10) (2), F-Jugend (U09) (2), F-Jugend (U08) (2), G-Jugend (U07) (2)</category>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 01:31:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Ansprechpartner D-Jugend</title>
			<link>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=531&amp;w=u13</link>
			<comments>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=531&amp;w=u13#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ <a href="http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=531&amp;w=u13#body"  >(mehr)</a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">531@http://ssvbuer.com/Junioren/pivot/</guid>
			<category>D-Jugend (U13) (2), D-Jugend (U12) (2)</category>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:04:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			<title>Mannschaftsspielplan</title>
			<link>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=527&amp;w=u13</link>
			<comments>http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=527&amp;w=u13#comm</comments>
                        <description><![CDATA[ <a href="http://www.ssvbuer.com/Junioren/pivot/entry.php?id=527&amp;w=u13#body"  >(mehr)</a> ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">527@http://ssvbuer.com/Junioren/pivot/</guid>
			<category>D-Jugend (U13) (2)</category>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 17:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		
		
	</channel>
</rss>

